| 대구 시내운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 지역 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 대구시내 | 30,000 | 65,000 | 80,000 | 105,000 | 130,000 | 165,000 | 175,000 | 240,000 | 250,000 |
| 경산 | 40,000 | 75,000 | 90,000 | 115,000 | 140,000 | 180,000 | 190,000 | 255,000 | 270,000 |
| 화양 | 40,000 | 80,000 | 95,000 | 120,000 | 150,000 | 185,000 | 200,000 | 270,000 | 280,000 |
| 청도 | 50,000 | 80,000 | 95,000 | 125,000 | 150,000 | 190,000 | 200,000 | 270,000 | 285,000 |
| 김천 | 60,000 | 95,000 | 115,000 | 145,000 | 180,000 | 230,000 | 240,000 | 310,000 | 325,000 |
| 대구 → 경기권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 지역 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 고양 | 120,000 | 205,000 | 250,000 | 300,000 | 360,000 | 415,000 | 435,000 | 545,000 | 585,000 |
| 광주 | 110,000 | 180,000 | 210,000 | 265,000 | 320,000 | 375,000 | 390,000 | 490,000 | 525,000 |
| 김포 | 130,000 | 210,000 | 255,000 | 305,000 | 370,000 | 425,000 | 445,000 | 550,000 | 595,000 |
| 남양주 | 120,000 | 190,000 | 235,000 | 280,000 | 340,000 | 390,000 | 410,000 | 510,000 | 550,000 |
| 동두천 | 130,000 | 205,000 | 255,000 | 300,000 | 365,000 | 420,000 | 440,000 | 550,000 | 590,000 |
| 수원 | 100,000 | 185,000 | 230,000 | 270,000 | 330,000 | 380,000 | 400,000 | 500,000 | 540,000 |
| 용인 | 100,000 | 180,000 | 210,000 | 265,000 | 320,000 | 370,000 | 390,000 | 490,000 | 525,000 |
| 파주 | 130,000 | 210,000 | 260,000 | 310,000 | 370,000 | 430,000 | 450,000 | 560,000 | 600,000 |
| 평택 | 100,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 305,000 | 355,000 | 370,000 | 465,000 | 500,000 |
| 가평 | 130,000 | 190,000 | 235,000 | 280,000 | 340,000 | 390,000 | 410,000 | 510,000 | 550,000 |
| 양평 | 120,000 | 175,000 | 205,000 | 260,000 | 315,000 | 365,000 | 385,000 | 480,000 | 515,000 |
| 연천 | 150,000 | 215,000 | 265,000 | 315,000 | 380,000 | 440,000 | 460,000 | 570,000 | 615,000 |
| 인천공항 | 150,000 | 215,000 | 260,000 | 310,000 | 375,000 | 435,000 | 455,000 | 565,000 | 610,000 |
| 대구 → 전라권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 지역 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 군산 | 100,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 305,000 | 355,000 | 370,000 | 465,000 | 500,000 |
| 남원 | 90,000 | 140,000 | 165,000 | 200,000 | 255,000 | 300,000 | 315,000 | 400,000 | 425,000 |
| 익산 | 100,000 | 155,000 | 185,000 | 235,000 | 285,000 | 335,000 | 350,000 | 440,000 | 470,000 |
| 정읍 | 110,000 | 165,000 | 195,000 | 245,000 | 295,000 | 345,000 | 365,000 | 455,000 | 490,000 |
| 고창 | 120,000 | 175,000 | 205,000 | 260,000 | 310,000 | 365,000 | 380,000 | 475,000 | 510,000 |
| 순창 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | 230,000 | 275,000 | 325,000 | 340,000 | 430,000 | 460,000 |
| 장수 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 185,000 | 240,000 | 280,000 | 295,000 | 375,000 | 400,000 |
| 광주 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 255,000 | 310,000 | 360,000 | 375,000 | 470,000 | 505,000 |
| 장성례 | 110,000 | 170,000 | 200,000 | 255,000 | 310,000 | 360,000 | 375,000 | 470,000 | 505,000 |
| 순천 | 130,000 | 145,000 | 170,000 | 210,000 | 270,000 | 315,000 | 330,000 | 415,000 | 445,000 |
| 화순 | 130,000 | 165,000 | 195,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 365,000 | 460,000 | 490,000 |
| 해남 | 150,000 | 200,000 | 245,000 | 290,000 | 350,000 | 405,000 | 425,000 | 530,000 | 570,000 |
| 강진 | 150,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 대구 → 강원도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 지역 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 춘천 | 130,000 | 185,000 | 230,000 | 275,000 | 335,000 | 385,000 | 405,000 | 505,000 | 545,000 |
| 원주 | 100,000 | 155,000 | 185,000 | 235,000 | 285,000 | 330,000 | 350,000 | 440,000 | 470,000 |
| 강릉 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 255,000 | 310,000 | 360,000 | 375,000 | 470,000 | 505,000 |
| 동해 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 360,000 | 450,000 | 480,000 |
| 속초 | 200,000 | 195,000 | 240,000 | 285,000 | 345,000 | 400,000 | 420,000 | 525,000 | 565,000 |
| 삼척 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 335,000 | 355,000 | 445,000 | 475,000 |
| 태백 | 150,000 | 140,000 | 170,000 | 205,000 | 260,000 | 305,000 | 320,000 | 405,000 | 430,000 |
| 고성 | 240,000 | 205,000 | 250,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 440,000 | 545,000 | 590,000 |
| 양구 | 200,000 | 195,000 | 240,000 | 285,000 | 345,000 | 400,000 | 420,000 | 520,000 | 560,000 |
| 영월 | 130,000 | 140,000 | 165,000 | 200,000 | 255,000 | 300,000 | 320,000 | 400,000 | 425,000 |
| 인제 | 180,000 | 190,000 | 235,000 | 280,000 | 340,000 | 390,000 | 410,000 | 510,000 | 550,000 |
| 정선 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 215,000 | 275,000 | 320,000 | 340,000 | 425,000 | 455,000 |
| 철원 | 160,000 | 210,000 | 260,000 | 305,000 | 370,000 | 430,000 | 450,000 | 560,000 | 600,000 |
| 대구 → 제주도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 지역 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 제주 | 150,000 | 250,000 | 260,000 | 350,000 | 750,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴향일 |
| 인천<->제주 | 오후7시 | 오전 10시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
| 오후7시 | 오전 10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
| 목포<->제주 | 오전9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
| 오후3시30분 | 오후9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
| 여수<->제주 | 오후8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
| 완도<->제주 | 오후4시 | 오후7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
| 부산<->제주 | 오후6시 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 수요일 |
| 오후7시 | 오전7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
| 제주<->인천 | 오후7시 | 오전10시30분 | 화,목,토 | 일요일 |
| 오후7시 | 오전10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
| 제주<->목포 | 오전7시 | 오후1시30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
| 오후5시30분 | 오후11시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
| 목포<->여수 | 오후6시 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
| 목포<->완도 | 오후8시20분 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
| 제주<->부산 | 오전7시30분 | 오후6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
| 오전7시30분 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
| 대구 → 충청도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 지역 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 영동 | 70,000 | 115,000 | 135,000 | 170,000 | 205,000 | 260,000 | 270,000 | 345,000 | 370,000 |
| 대전 | 80,000 | 140,000 | 165,000 | 200,000 | 255,000 | 300,000 | 315,000 | 400,000 | 425,000 |
| 청주 | 90,000 | 140,000 | 170,000 | 205,000 | 260,000 | 305,000 | 320,000 | 405,000 | 430,000 |
| 단양 | 100,000 | 130,000 | 155,000 | 190,000 | 240,000 | 285,000 | 300,000 | 380,000 | 400,000 |
| 아산 | 100,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 305,000 | 355,000 | 370,000 | 465,000 | 500,000 |
| 공주 | 100,000 | 155,000 | 180,000 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 345,000 | 435,000 | 465,000 |
| 충주 | 100,000 | 140,000 | 165,000 | 200,000 | 255,000 | 300,000 | 315,000 | 400,000 | 425,000 |
| 서천 | 100,000 | 170,000 | 205,000 | 255,000 | 310,000 | 360,000 | 380,000 | 475,000 | 510,000 |
| 광천 | 130,000 | 180,000 | 215,000 | 265,000 | 325,000 | 375,000 | 395,000 | 490,000 | 530,000 |
| 태안 | 130,000 | 200,000 | 250,000 | 295,000 | 360,000 | 415,000 | 435,000 | 540,000 | 580,000 |
| 당진 | 160,000 | 190,000 | 235,000 | 280,000 | 335,000 | 390,000 | 410,000 | 510,000 | 550,000 |
| 대구 → 경상도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 지역 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 차령 | 60,000 | 95,000 | 115,000 | 145,000 | 175,000 | 215,000 | 240,000 | 305,000 | 320,000 |
| 포항 | 65,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 260,000 | 330,000 | 350,000 |
| 안동 | 65,000 | 105,000 | 125,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 255,000 | 325,000 | 345,000 |
| 부산 | 70,000 | 110,000 | 135,000 | 165,000 | 205,000 | 255,000 | 270,000 | 340,000 | 360,000 |
| 창원 | 70,000 | 100,000 | 125,000 | 155,000 | 190,000 | 240,000 | 250,000 | 320,000 | 340,000 |
| 청송 | 80,000 | 105,000 | 125,000 | 160,000 | 195,000 | 245,000 | 260,000 | 330,000 | 350,000 |
| 산청 | 80,000 | 110,000 | 135,000 | 170,000 | 205,000 | 255,000 | 270,000 | 345,000 | 365,000 |
| 진주 | 90,000 | 110,000 | 135,000 | 170,000 | 205,000 | 255,000 | 270,000 | 340,000 | 365,000 |
| 거제 | 110,000 | 120,000 | 145,000 | 180,000 | 230,000 | 270,000 | 285,000 | 360,000 | 385,000 |
| 통영 | 110,000 | 120,000 | 145,000 | 180,000 | 230,000 | 275,000 | 290,000 | 365,000 | 390,000 |
| 울진 | 140,000 | 140,000 | 170,000 | 205,000 | 260,000 | 310,000 | 325,000 | 410,000 | 435,000 |
| 윙바디[탑] 운송료 |
| ㆍ부가세는 별도 ㆍ이사짐은 별도의 운송비 적용 ㆍ5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준) ㆍ이사, 인부 필요시, 인거비는 7~10만원 ㆍ상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가) |
