| 전주 시내운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 시내 | 30,000 | 65,000 | 80,000 | 105,000 | 130,000 | 165,000 | 175,000 | 240,000 | 250,000 |
| 익산.김제.완주 | 40,000 | 80,000 | 95,000 | 120,000 | 150,000 | 185,000 | 195,000 | 265,000 | 280,000 |
| 전주 → 경기권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 수원.용인.오산 | 90,000 | 145,000 | 170,000 | 210,000 | 270,000 | 315,000 | 330,000 | 415,000 | 445,000 |
| 이천.여주.평택 | 90,000 | 150,000 | 175,000 | 215,000 | 270,000 | 320,000 | 335,000 | 420,000 | 450,000 |
| 서울.인천.안산 | 100,000 | 160,000 | 190,000 | 245,000 | 295,000 | 345,000 | 360,000 | 450,000 | 485,000 |
| 양평.경광주.하남 | 100,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 355,000 | 445,000 | 480,000 |
| 고양.김포.양주 | 120,000 | 165,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 370,000 | 460,000 | 495,000 |
| 가평.의정부.포천 | 120,000 | 180,000 | 210,000 | 265,000 | 320,000 | 370,000 | 390,000 | 490,000 | 525,000 |
| 강화.연천.파주 | 140,000 | 180,000 | 210,000 | 265,000 | 320,000 | 370,000 | 390,000 | 485,000 | 520,000 |
| 인천공항 | 140,000 | 165,000 | 195,000 | 245,000 | 300,000 | 350,000 | 365,000 | 455,000 | 490,000 |
| 전주 → 전라권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 군산.남원 | 50,000 | 90,000 | 110,000 | 135,000 | 165,000 | 205,000 | 215,000 | 290,000 | 305,000 |
| 고창.순창 | 60,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 230,000 | 245,000 | 310,000 | 330,000 |
| 남원.무주 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 235,000 | 300,000 | 315,000 |
| 광주.장성.담양 | 70,000 | 105,000 | 125,000 | 160,000 | 195,000 | 245,000 | 260,000 | 330,000 | 350,000 |
| 곡성.영광.구례 | 70,000 | 95,000 | 115,000 | 145,000 | 180,000 | 230,000 | 240,000 | 310,000 | 325,000 |
| 함평.나주.화순 | 80,000 | 120,000 | 145,000 | 175,000 | 215,000 | 270,000 | 285,000 | 360,000 | 380,000 |
| 목포.무안.영암 | 90,000 | 135,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 295,000 | 310,000 | 395,000 | 420,000 |
| 순천.광양.보성 | 90,000 | 120,000 | 140,000 | 175,000 | 215,000 | 265,000 | 280,000 | 355,000 | 380,000 |
| 해남.강진.고흥 | 130,000 | 140,000 | 170,000 | 205,000 | 260,000 | 305,000 | 320,000 | 405,000 | 435,000 |
| 여수.장흥 | 130,000 | 130,000 | 155,000 | 190,000 | 285,000 | 290,000 | 305,000 | 385,000 | 410,000 |
| 진도.완도 | 140,000 | 155,000 | 185,000 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 345,000 | 435,000 | 465,000 |
| 전주 → 강원도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 원주.문막 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 355,000 | 445,000 | 480,000 |
| 홍천.춘천.횡성 | 140,000 | 180,000 | 210,000 | 260,000 | 320,000 | 370,000 | 390,000 | 485,000 | 520,000 |
| 평창.정선 | 150,000 | 175,000 | 210,000 | 260,000 | 315,000 | 370,000 | 385,000 | 480,000 | 520,000 |
| 강릉 | 160,000 | 210,000 | 260,000 | 305,000 | 370,000 | 425,000 | 445,000 | 555,000 | 600,000 |
| 속초.화천.삼척 | 190,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 390,000 | 445,000 | 470,000 | 580,000 | 625,000 |
| 철원.인제.고성 | 200,000 | 195,000 | 240,000 | 285,000 | 345,000 | 400,000 | 420,000 | 520,000 | 560,000 |
| 전주 → 제주도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴향일 |
| 인천<->제주 | 오후7시 | 오전 10시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
| 오후7시 | 오전 10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
| 목포<->제주 | 오전9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
| 오후3시30분 | 오후9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
| 여수<->제주 | 오후8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
| 완도<->제주 | 오후4시 | 오후7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
| 부산<->제주 | 오후6시 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 수요일 |
| 오후7시 | 오전7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
| 제주<->인천 | 오후7시 | 오전10시30분 | 화,목,토 | 일요일 |
| 오후7시 | 오전10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
| 제주<->목포 | 오전7시 | 오후1시30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
| 오후5시30분 | 오후11시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
| 목포<->여수 | 오후6시 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
| 목포<->완도 | 오후8시20분 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
| 제주<->부산 | 오전7시30분 | 오후6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
| 오전7시30분 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
| 전주 → 충청도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 대전.계룡.공주 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 230,000 | 240,000 | 310,000 | 330,000 |
| 서천.강경.논산 | 70,000 | 95,000 | 110,000 | 140,000 | 175,000 | 210,000 | 235,000 | 300,000 | 320,000 |
| 청양.부여.보령 | 75,000 | 105,000 | 125,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 255,000 | 325,000 | 345,000 |
| 연기.천안 | 75,000 | 105,000 | 125,000 | 160,000 | 195,000 | 245,000 | 260,000 | 330,000 | 345,000 |
| 청주.청원 | 75,000 | 115,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 260,000 | 275,000 | 350,000 | 370,000 |
| 옥천.영동 | 75,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 185,000 | 235,000 | 250,000 | 320,000 | 340,000 |
| 홍성.광천 | 80,000 | 115,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 260,000 | 275,000 | 350,000 | 370,000 |
| 예산.아산 | 80,000 | 115,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 260,000 | 275,000 | 350,000 | 370,000 |
| 보은.증평.진천 | 90,000 | 115,000 | 140,000 | 170,000 | 210,000 | 260,000 | 275,000 | 350,000 | 370,000 |
| 음성.괴산.충주 | 90,000 | 135,000 | 160,000 | 195,000 | 250,000 | 295,000 | 310,000 | 390,000 | 415,000 |
| 대산.서산.태안 | 100,000 | 130,000 | 155,000 | 190,000 | 245,000 | 290,000 | 300,000 | 380,000 | 410,000 |
| 당진.안면도 | 100,000 | 130,000 | 155,000 | 190,000 | 245,000 | 290,000 | 305,000 | 385,000 | 410,000 |
| 전주 → 경상도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
| 지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
| 진주.함양 | 90,000 | 130,000 | 155,000 | 190,000 | 245,000 | 290,000 | 300,000 | 380,000 | 410,000 |
| 거창.산청.하동 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | 250,000 | 265,000 | 335,000 | 355,000 |
| 대구.고령.경산 | 110,000 | 145,000 | 175,000 | 210,000 | 270,000 | 315,000 | 330,000 | 420,000 | 450,000 |
| 성주.김천.구미 | 110,000 | 130,000 | 155,000 | 190,000 | 240,000 | 285,000 | 300,000 | 380,000 | 405,000 |
| 창원.합천.마산 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 230,000 | 280,000 | 325,000 | 340,000 | 430,000 | 460,000 |
| 윙바디[탑] 운송료 |
| ㆍ부가세는 별도 ㆍ이사짐은 별도의 운송비 적용 ㆍ5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준) ㆍ이사, 인부 필요시, 인거비는 7~10만원 ㆍ상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가) |
