울산 시내운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
울산 → 경기권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
시흥 | 150,000 | 250,000 | 290,000 | 340,000 | 415,000 | 475,000 | 500,000 | 620,000 | 670,000 |
오산 | 150,000 | 230,000 | 270,000 | 315,000 | 385,000 | 440,000 | 465,000 | 575,000 | 620,000 |
하남 | 150,000 | 235,000 | 275,000 | 330,000 | 395,000 | 455,000 | 480,000 | 595,000 | 640,000 |
고양 | 160,000 | 255,000 | 300,000 | 350,000 | 430,000 | 490,000 | 510,000 | 635,000 | 685,000 |
인천공항 | 170,000 | 265,000 | 310,000 | 365,000 | 445,000 | 510,000 | 530,000 | 660,000 | 710,000 |
연천 | 180,000 | 265,000 | 310,000 | 365,000 | 440,000 | 505,000 | 530,000 | 655,000 | 705,000 |
울산 → 전라권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
남원 | 120,000 | 170,000 | 205,000 | 255,000 | 310,000 | 360,000 | 380,000 | 475,000 | 510,000 |
군산 | 140,000 | 210,000 | 260,000 | 305,000 | 370,000 | 430,000 | 450,000 | 560,000 | 600,000 |
완주 | 140,000 | 185,000 | 230,000 | 275,000 | 335,000 | 385,000 | 405,000 | 505,000 | 545,000 |
전주 | 130,000 | 190,000 | 230,000 | 275,000 | 335,000 | 390,000 | 405,000 | 510,000 | 545,000 |
광주 | 120,000 | 205,000 | 250,000 | 300,000 | 360,000 | 415,000 | 435,000 | 540,000 | 585,000 |
장성 | 120,000 | 205,000 | 250,000 | 300,000 | 365,000 | 420,000 | 440,000 | 550,000 | 590,000 |
광양 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 360,000 | 450,000 | 480,000 |
목포 | 140,000 | 240,000 | 285,000 | 335,000 | 405,000 | 465,000 | 490,000 | 605,000 | 655,000 |
영광 | 140,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 390,000 | 450,000 | 470,000 | 580,000 | 630,000 |
해남 | 160,000 | 235,000 | 275,000 | 325,000 | 395,000 | 455,000 | 475,000 | 590,000 | 640,000 |
강진 | 160,000 | 215,000 | 265,000 | 310,000 | 380,000 | 435,000 | 455,000 | 570,000 | 610,000 |
울산 → 강원도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
원주 | 140,000 | 190,000 | 235,000 | 280,000 | 340,000 | 395,000 | 415,000 | 520,000 | 555,000 |
홍천 | 170,000 | 210,000 | 255,000 | 305,000 | 370,000 | 425,000 | 445,000 | 555,000 | 600,000 |
영월 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 305,000 | 355,000 | 370,000 | 465,000 | 500,000 |
속초 | 190,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 385,000 | 445,000 | 465,000 | 575,000 | 620,000 |
양양 | 190,000 | 210,000 | 260,000 | 310,000 | 370,000 | 430,000 | 450,000 | 560,000 | 605,000 |
울산 → 제주도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
구간 | 출항시간 | 도착시간 | 출항일 | 휴향일 |
인천<->제주 | 오후7시 | 오전 10시30분 | 월,수,금 | 일요일 |
오후7시 | 오전 10시 | 화,목,토 | 일요일 | |
목포<->제주 | 오전9시 | 오후3시30분 | 화요일~일요일 | 일요일 |
오후3시30분 | 오후9시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
여수<->제주 | 오후8시30분 | 오후3시 | 월요일~토요일 | 월요일 |
완도<->제주 | 오후4시 | 오후7시 | 월요일~토요일 | 화요일 |
부산<->제주 | 오후6시 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 수요일 |
오후7시 | 오전7시 | 월요일~토요일 | 목요일 | |
제주<->인천 | 오후7시 | 오전10시30분 | 화,목,토 | 일요일 |
오후7시 | 오전10시 | 월,수,금 | 일요일 | |
제주<->목포 | 오전7시 | 오후1시30분 | 화요일~일요일 | 월요일 |
오후5시30분 | 오후11시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 | |
목포<->여수 | 오후6시 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
목포<->완도 | 오후8시20분 | 오전11시20분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
제주<->부산 | 오전7시30분 | 오후6시 | 월요일~토요일 | 일요일 |
오전7시30분 | 오후6시30분 | 월요일~토요일 | 일요일 |
울산 → 충청도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
청주 | 120,000 | 185,000 | 230,000 | 270,000 | 330,000 | 380,000 | 400,000 | 500,000 | 535,000 |
옥천 | 120,000 | 170,000 | 200,000 | 255,000 | 310,000 | 360,000 | 375,000 | 470,000 | 505,000 |
음성 | 130,000 | 185,000 | 230,000 | 270,000 | 330,000 | 380,000 | 400,000 | 500,000 | 540,000 |
증평 | 130,000 | 185,000 | 230,000 | 270,000 | 330,000 | 380,000 | 400,000 | 500,000 | 535,000 |
대전 | 120,000 | 180,000 | 215,000 | 270,000 | 325,000 | 380,000 | 395,000 | 495,000 | 530,000 |
아산 | 130,000 | 210,000 | 260,000 | 310,000 | 370,000 | 430,000 | 450,000 | 560,000 | 600,000 |
논산 | 120,000 | 195,000 | 240,000 | 285,000 | 345,000 | 400,000 | 420,000 | 520,000 | 560,000 |
서천 | 130,000 | 215,000 | 260,000 | 310,000 | 375,000 | 435,000 | 455,000 | 565,000 | 610,000 |
보령 | 130,000 | 230,000 | 270,000 | 320,000 | 390,000 | 450,000 | 470,000 | 580,000 | 630,000 |
태안 | 140,000 | 255,000 | 300,000 | 350,000 | 430,000 | 490,000 | 510,000 | 635,000 | 685,000 |
당진 | 150,000 | 240,000 | 285,000 | 335,000 | 405,000 | 465,000 | 490,000 | 607,000 | 655,000 |
울산 → 경상도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.] |
지역 차종 | 기본 운임 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 5톤 | 8톤 | 11톤 | 18톤 | 25톤 |
부산 | 40,000 | 90,000 | 110,000 | 135,000 | 170,000 | 205,000 | 230,000 | 290,000 | 310,000 |
기장 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | 155,000 | 190,000 | 205,000 | 275,000 | 290,000 |
양산 | 40,000 | 85,000 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 195,000 | 210,000 | 280,000 | 295,000 |
마산 | 50,000 | 110,000 | 130,000 | 165,000 | 200,000 | 255,000 | 270,000 | 340,000 | 360,000 |
윙바디[탑] 운송료 |
ㆍ부가세는 별도 ㆍ이사짐은 별도의 운송비 적용 ㆍ5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준) ㆍ이사, 인부 필요시, 인거비는 7~10만원 ㆍ상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가) |